Kalender
Kalender für 09 / 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ES: -56,25 HiLo: 6S RTY RB 6B GC HE 6E Bond: -,12 | 2 ES: 33,75 Bond: ,01 AKK:6N HiLo: ZL PL | 3 ES: 78,25 Bond: ,13 OSB:NG HiLo: 6N | 4 ES: -32,75 Bond: 0 | 5 | 6 | |
7 | 8 ES: -41,50 Bond: -,10 | 9 ES: -36,75 Bond: -,07 | 10 ES: -45,25 HiLo: YM GF LBR Bond: -1,10 | 11 ES: 61,00 Bond: -,03 | 12 | 13 |
14 ES: -34,50 HiLo: 6M LE Bond: ,09 | 15 ES: -36,75 HiLo: ZC HE HG PA Bond: -,14 | 16 ES: -33,00 HiLo: 6A Bond: ,06 | 17 ES: 84,25 Bond: ,25 AKK:ZM HiLo: 6C ZC | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Kalender für 08 / 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 ES: 109,00 HiLo: 6J 6M Bond: ,25 | 4 ES: 137,25 Bond: ,24 AKK:LBR HiLo: 6E RB | 5 ES: -16,00 Bond: ,04 AKK:LBR HiLo: HO HG | 6 ES: -14,75 Bond: -,20 AKK:LBR HiLo: ZM NQ PL PA | 7 ES: 45,00 HiLo: GC SI Bond: ,01 | 8 | 9 |
10 ES: -3,00 Bond: -,15 | 11 ES: -29,25 Bond: ,06 | 12 ES: 23,00 Bond: -,02 OSB:HG HiLo: ZO RB HO | 13 ES: 52,00 Bond: ,20 OSB:GC | 14 ES: -17,50 Bond: -,26 AKK:6L HiLo: RB LE 6L | 15 | 16 |
17 ES: -36,25 Bond: -,17 | 18 ES: -54,75 Bond: ,11 | 19 ES: 15,00 HiLo: ZS Bond: 1,10 | 20 ES: -66,50 Bond: -,16 | 21 ES: 28,75 HiLo: 6S Bond: -,19 | 22 | 23 |
24 ES: -21,50 HiLo: NQ ES Bond: ,20 | 25 ES: 22,25 HiLo: 6L ZM Bond: ,24 | 26 ES: -2,00 Bond: -,07 OSB:HG | 27 ES: 52,50 Bond: -,02 AKK:ZL HiLo: NG | 28 ES: -20,50 Bond: -,08 | 29 | 30 |
31 ES: -23,00 Bond: -,19 OSB:NG |

