Kalender
Kalender für 06 / 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kalender für 05 / 2026
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ES: 14,25 Bond: ,08 | 2 | 3 COT Super Short: CT | ||||
4 ES: -27,75 Bond: -,30 AKK:ZR HiLo: ZO 6J | 5 ES: 57,00 Bond: ,18 AKK:ZR | 6 ES: 102,25 Bond: ,29 OSB:HO | 7 ES: -26,50 Bond: -,15 OSB:NG AKK:ZR | 8 ES: 56,00 HiLo: ZW Bond: ,13 | 9 COT Super Long: GC | 10 |
11 ES: 17,75 Bond: -,19 | 12 ES: -10,25 Bond: -,22 AKK:ZW | 13 ES: 43,00 Bond: -,07 OSB:CL AKK:ZR HiLo: 6C | 14 ES: 56,00 Bond: ,13 AKK:ZS HiLo: ZM ZW | 15 ES: -93,25 HiLo: 6L Bond: -1,27 | 16 | 17 |
18 ES: -6,50 HiLo: 6S NG 6B HE 6J Bond: -,08 | 19 ES: -47,75 HiLo: 6N SI RTY PL BTC Bond: -,18 | 20 ES: 73,75 Bond: 1,02 AKK:ZN | 21 ES: 14,25 Bond: 0 | 22 ES: 25,00 Bond: ,11 AKK:GF | 23 | 24 |
25 | 26 ES: 46,00 HiLo: RB LE Bond: ,31 | 27 ES: 3,00 Bond: ,07 AKK:6N HiLo: RTY ZW CL | 28 ES: 41,75 HiLo: ZC Bond: ,13 | 29 ES: 14,00 Bond: -,03 AKK:6S | 30 | 31 |

